GIÁ CUỘN INOX 316 TẠI VIỆT NAM GIAO ĐỘNG TỪ 105.000/KG ĐẾN 150.000/KG TÙY THEO ĐƠN HÀNG LỚN HAY NHỎ CÙNG CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO KHÁC NHƯ GIA CÔNG HAY VẬN CHUYỂN.
CỤ THỂ NHƯ SAU:
CUỘN INOX 316/BA
ĐỘ DÀY 0.4-0.6MM GIÁ GIAO ĐỘNG TRONG KHOẢNG 125.000/KG - 135.000/KG
CUỘN INOX 316/BA
ĐỘ DÀY 0.8-1.0MM GIÁ GIAO ĐỘNG TRONG KHOẢNG 120.000/KG - 130.000/KG
CUỘN INOX 316/2B
ĐỘ DÀY 0.4-0.6MM GIÁ GIAO ĐỘNG TRONG KHOẢNG 120.000/KG - 130.000/KG
CUỘN INOX 316/2B
ĐỘ DÀY 0.8-1.0MM GIÁ GIAO ĐỘNG TRONG KHOẢNG 115.000/KG - 125.000/KG
ĐỘ DÀY | ||||||||
0.4 - 0.6 | 0.7-1.0 | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 8.0 - 12 | 14 - 20 | 22 - 30 | ||
BỀ MẶT | BA | 130000 | 130000 | 125000 | 120000 | |||
2B | 125000 | 125000 | 125000 | 120000 | ||||
NO1 | 105000 | 105000 | 110000 | 115000 |
ĐỘ DÀY | ||||||||
0.4 - 0.6 | 0.7-1.0 | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 8.0 - 12 | 14 - 20 | 22 - 30 | ||
BỀ MẶT | BA | 130000 | 130000 | 125000 | 120000 | |||
2B | 125000 | 125000 | 125000 | 120000 | ||||
NO1 | 105000 | 105000 | 110000 | 115000 |
ĐỘ DÀY | ||||||||
0.4 - 0.6 | 0.7-1.0 | 1.2 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 8.0 - 12 | 14 - 20 | 22 - 30 | ||
BỀ MẶT | BA | 130000 | 130000 | 125000 | 120000 | |||
2B | 125000 | 125000 | 125000 | 120000 | ||||
NO1 | 105000 | 105000 | 110000 | 115000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét