Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

GIÁ TẤM INOX 316

GIÁ TẤM INOX 316
ĐỘ DÀY
0.4 - 0.6 0.7-1.0 1.2 - 3.0 3.0 - 6.0 8.0 - 12 14 - 20 22 - 30
BỀ MẶT BA 130000 130000 125000 120000
2B 125000 125000 125000 120000
NO1 105000 105000 110000 115000

ĐỘ DÀY
0.4 - 0.6 0.7-1.0 1.2 - 3.0 3.0 - 6.0 8.0 - 12 14 - 20 22 - 30
BỀ MẶT BA 130000 130000 125000 120000
2B 125000 125000 125000 120000
NO1 105000 105000 110000 115000
ĐỘ DÀY
0.4 - 0.6 0.7-1.0 1.2 - 3.0 3.0 - 6.0 8.0 - 12 14 - 20 22 - 30
BỀ MẶT BA 130000 130000 125000 120000
2B 125000 125000 125000 120000
NO1 105000 105000 110000 115000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét